동아아파트
전북특별자치도 전주덕진구 호성동1가
실거래
전월세| 날짜 | 층 | 보증금 / 월세 |
|---|---|---|
| 26.06.28 | 11층 | 2,000만 / 40 |
| 26.06.11 | 6층 | 1,000만 / 45 |
| 26.04.10 | 12층 | 2,000만 / 40 |
| 26.04.06 | 1층 | 5,000만 / 30 |
| 26.03.11 | 8층 | 1,000만 / 40 |
| 26.02.28 | 14층 | 800만 / 42 |
| 26.02.20 | 15층 | 9,000만 |
| 26.02.09 | 11층 | 2,000만 / 40 |
| 26.01.15 | 9층 | 7,600만 |
| 25.12.23 | 11층 | 7,650만 |
| 25.12.11 | 10층 | 8,500만 / 10 |
| 25.11.10 | 14층 | 7,650만 |
| 25.10.20 | 4층 | 9,950만 |
| 25.10.14 | 9층 | 1,000만 / 50 |
단지 정보
K-apt단지 정보를 불러오지 못했습니다잠시 후 다시 시도해 주세요.
국토교통부 신고 기준 · 실제 거래 조건과 다를 수 있습니다.