전북혁신우미린1단지
전북특별자치도 전주덕진구 중동
실거래
전월세| 날짜 | 층 | 보증금 / 월세 |
|---|---|---|
| 26.07.09 | 10층 | 4억 3,000 |
| 26.03.04 | 7층 | 4억 4,000 |
| 26.01.30 | 15층 | 4억 |
| 26.01.22 | 16층 | 4억 4,000 |
| 25.10.24 | 12층 | 3억 7,275 |
단지 정보
K-apt단지 정보를 불러오지 못했습니다잠시 후 다시 시도해 주세요.
국토교통부 신고 기준 · 실제 거래 조건과 다를 수 있습니다.
전북특별자치도 전주덕진구 중동
| 날짜 | 층 | 보증금 / 월세 |
|---|---|---|
| 26.07.09 | 10층 | 4억 3,000 |
| 26.03.04 | 7층 | 4억 4,000 |
| 26.01.30 | 15층 | 4억 |
| 26.01.22 | 16층 | 4억 4,000 |
| 25.10.24 | 12층 | 3억 7,275 |
단지 정보를 불러오지 못했습니다잠시 후 다시 시도해 주세요.
국토교통부 신고 기준 · 실제 거래 조건과 다를 수 있습니다.