신화아파트
전남광주통합특별시 여수시 신기동
실거래
매매| 날짜 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|
| 26.07.20 | 3층 | 1억 5,000 |
| 26.06.04 | 7층 | 1억 5,000 |
| 26.05.03 | 13층 | 1억 3,300 |
| 26.01.24 | 11층 | 1억 5,800 |
| 25.11.29 | 5층 | 1억 6,500 |
| 25.11.17 | 2층 | 1억 6,000 |
단지 정보
K-apt단지 정보를 불러오지 못했습니다잠시 후 다시 시도해 주세요.
국토교통부 신고 기준 · 실제 거래 조건과 다를 수 있습니다.
전남광주통합특별시 여수시 신기동
| 날짜 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|
| 26.07.20 | 3층 | 1억 5,000 |
| 26.06.04 | 7층 | 1억 5,000 |
| 26.05.03 | 13층 | 1억 3,300 |
| 26.01.24 | 11층 | 1억 5,800 |
| 25.11.29 | 5층 | 1억 6,500 |
| 25.11.17 | 2층 | 1억 6,000 |
단지 정보를 불러오지 못했습니다잠시 후 다시 시도해 주세요.
국토교통부 신고 기준 · 실제 거래 조건과 다를 수 있습니다.