청년의집

덕진광양의봄

전남광주통합특별시 광양시 광양읍

1억 6,100 / 5▲ 600만

75.32㎡ (22.8평) · 최근 12개월 210건 · 26.09.09

실거래

전월세
25.10월 평균 거래가26.09
날짜보증금 / 월세
26.09.098층1억 6,100 / 5
26.09.016층1억 6,100 / 5
26.08.2017층1억 6,100 / 5
26.08.078층1억 6,100 / 5
26.08.069층1억 6,100 / 5
26.07.1311층1억 6,100 / 5
26.07.1020층1억 6,100 / 5
26.07.096층1억 6,100 / 5
26.07.035층1억 6,100 / 5
26.06.2912층1억 6,100 / 6
26.06.1121층1억 6,100 / 5
26.06.1022층1억 6,100 / 5
26.06.1021층1억 6,100 / 5
26.06.0816층1억 6,100 / 5
26.05.2716층1억 6,100 / 5
26.05.193층1억 6,100 / 5
26.05.149층1억 6,100 / 5
26.05.132층1억 5,900 / 5
26.05.136층1억 6,100 / 5
26.05.1219층1억 6,100 / 5

단지 정보

K-apt

단지 정보를 불러오지 못했습니다잠시 후 다시 시도해 주세요.

국토교통부 신고 기준 · 실제 거래 조건과 다를 수 있습니다.