청년의집

덕진광양의봄

전남광주통합특별시 광양시 광양읍

1억 3,500 / 5▲ 575만

59.58㎡ (18.0평) · 최근 12개월 162건 · 26.08.31

실거래

전월세
25.10월 평균 거래가26.08
날짜보증금 / 월세
26.08.3122층1억 3,500 / 5
26.08.1022층1억 3,500 / 5
26.08.105층1억 3,500 / 5
26.08.072층1억 3,300 / 5
26.08.0612층1억 3,500 / 5
26.08.0516층1억 3,500 / 5
26.08.0424층1억 3,500 / 5
26.08.0418층1억 3,500 / 5
26.07.2815층1억 3,500 / 5
26.07.245층1억 3,500 / 5
26.07.226층1억 3,500 / 5
26.07.213층1억 3,500 / 5
26.07.2119층1억 3,500 / 5
26.07.1421층1억 3,500 / 5
26.06.2911층1억 3,500 / 5
26.06.128층1억 3,500 / 5
26.05.2711층1억 3,500 / 5
26.05.279층1억 3,500 / 5
26.05.2217층1억 3,500 / 5
26.05.1812층1억 3,500 / 5

단지 정보

K-apt

단지 정보를 불러오지 못했습니다잠시 후 다시 시도해 주세요.

국토교통부 신고 기준 · 실제 거래 조건과 다를 수 있습니다.