태영2차
전남광주통합특별시 광양시 중동
실거래
전월세| 날짜 | 층 | 보증금 / 월세 |
|---|---|---|
| 26.08.28 | 7층 | 500만 / 53 |
| 26.08.19 | 8층 | 8,500만 |
| 26.07.30 | 2층 | 200만 / 50 |
| 26.07.10 | 10층 | 500만 / 55 |
| 26.06.26 | 12층 | 8,800만 |
| 26.06.17 | 5층 | 500만 / 45 |
| 26.04.27 | 9층 | 8,500만 / 10 |
| 26.04.09 | 4층 | 8,500만 |
| 26.01.14 | 5층 | 8,500만 |
| 26.01.07 | 12층 | 500만 / 55 |
| 25.12.29 | 7층 | 1,000만 / 55 |
| 25.12.04 | 4층 | 8,500만 |
| 25.10.31 | 10층 | 500만 / 40 |
| 25.10.30 | 8층 | 1,000만 / 53 |
| 25.10.27 | 10층 | 8,680만 |
단지 정보
K-apt단지 정보를 불러오지 못했습니다잠시 후 다시 시도해 주세요.
국토교통부 신고 기준 · 실제 거래 조건과 다를 수 있습니다.