가야아파트
전남광주통합특별시 광양시 광영동
실거래
매매| 날짜 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|
| 26.09.03 | 2층 | 2,850만 |
| 26.08.11 | 7층 | 2,500만 |
| 26.08.11 | 5층 | 3,150만 |
| 26.07.27 | 4층 | 2,500만 |
| 26.07.20 | 4층 | 3,000만 |
| 26.07.13 | 7층 | 3,100만 |
| 26.06.25 | 8층 | 3,000만 |
| 26.06.23 | 3층 | 3,300만 |
| 26.06.22 | 4층 | 2,500만 |
| 26.06.18 | 4층 | 3,000만 |
| 26.05.08 | 2층 | 2,750만 |
| 26.04.20 | 7층 | 2,600만 |
| 26.04.17 | 4층 | 3,000만 |
| 26.04.09 | 6층 | 3,200만 |
| 26.04.01 | 2층 | 2,400만 |
| 26.03.17 | 4층 | 2,500만 |
| 26.03.04 | 8층 | 3,250만 |
| 26.02.20 | 2층 | 2,500만 |
| 26.01.27 | 6층 | 2,500만 |
| 26.01.26 | 10층 | 2,500만 |
단지 정보
K-apt단지 정보를 불러오지 못했습니다잠시 후 다시 시도해 주세요.
국토교통부 신고 기준 · 실제 거래 조건과 다를 수 있습니다.