청년의집

용해골드디움5차

전남광주통합특별시 목포시 용해동

8,690만 / 54▲ 6,690만

75.38㎡ (22.8평) · 최근 12개월 24건 · 26.09.01

실거래

전월세
25.11월 평균 거래가26.09
날짜보증금 / 월세
26.09.0112층8,690만 / 54
26.08.3113층1억 2,610 / 17
26.08.286층1억 2,610 / 17
26.08.2612층1억 8,160 / 2
26.08.266층1억 2,610 / 17
26.08.267층1억 2,610 / 17
26.08.269층1억 2,610 / 17
26.08.2610층1억 2,610 / 17
26.08.2611층1억 2,610 / 17
26.08.2612층1억 2,610 / 17
26.08.2613층1억 2,610 / 17
26.08.2614층1억 2,610 / 17
26.08.2615층1억 2,610 / 17
26.08.261층1억 2,610 / 17
26.08.262층1억 2,610 / 17
26.08.263층1억 2,610 / 17
26.08.264층1억 2,610 / 17
26.08.264층1억 8,160 / 2
26.08.265층1억 2,610 / 17
26.08.0316층2억

단지 정보

K-apt

단지 정보를 불러오지 못했습니다잠시 후 다시 시도해 주세요.

국토교통부 신고 기준 · 실제 거래 조건과 다를 수 있습니다.