운남주공7단지
전남광주통합특별시 광산구 운남동
실거래
전월세84.8㎡84.77㎡84.76㎡84.28㎡84.17㎡59.76㎡59.48㎡59.42㎡59.41㎡59.29㎡58.14㎡51.94㎡49.97㎡49.83㎡49.69㎡49.55㎡49.34㎡39.99㎡39.9㎡37.67㎡
| 날짜 | 층 | 보증금 / 월세 |
|---|---|---|
| 26.05.20 | 13층 | 2,000만 / 70 |
| 26.05.19 | 13층 | 2,000만 / 70 |
| 26.05.05 | 4층 | 1억 7,000 |
| 26.04.07 | 4층 | 1억 6,500 |
| 26.03.22 | 1층 | 1,500만 / 60 |
| 26.03.12 | 18층 | 2,000만 / 70 |
| 26.03.07 | 15층 | 2,000만 / 70 |
| 26.02.19 | 15층 | 1억 6,480 |
| 26.01.23 | 14층 | 1억 7,000 |
| 26.01.02 | 17층 | 1억 6,000 |
| 25.12.11 | 2층 | 2,000만 / 70 |
| 25.12.06 | 19층 | 1억 7,000 |
| 25.11.12 | 19층 | 1억 7,200 |
| 25.11.11 | 19층 | 1억 / 20 |
| 25.10.28 | 9층 | 1억 6,500 |
| 25.10.17 | 5층 | 1억 6,800 |
단지 정보
K-apt단지 정보를 불러오지 못했습니다잠시 후 다시 시도해 주세요.
국토교통부 신고 기준 · 실제 거래 조건과 다를 수 있습니다.