운남주공6단지
전남광주통합특별시 광산구 운남동
실거래
전월세84.8㎡84.77㎡84.76㎡84.28㎡84.17㎡59.76㎡59.48㎡59.42㎡59.41㎡59.29㎡58.14㎡51.94㎡49.97㎡49.83㎡49.69㎡49.55㎡49.34㎡39.99㎡39.9㎡37.67㎡
| 날짜 | 층 | 보증금 / 월세 |
|---|---|---|
| 26.08.03 | 4층 | 1억 2,500 |
| 26.07.21 | 5층 | 2,000만 / 41 |
| 26.07.20 | 3층 | 1억 3,200 |
| 26.06.01 | 10층 | 1억 3,200 |
| 26.05.15 | 12층 | 1억 1,400 / 5 |
| 26.04.19 | 14층 | 2,000만 / 50 |
| 26.03.31 | 4층 | 1억 2,800 |
| 26.03.01 | 9층 | 1억 2,700 |
| 26.02.21 | 8층 | 2,000만 / 60 |
| 26.02.11 | 15층 | 2,000만 / 50 |
| 26.01.13 | 7층 | 2,000만 / 45 |
| 26.01.10 | 5층 | 2,000만 / 50 |
| 25.11.28 | 4층 | 1억 2,000 |
| 25.11.22 | 6층 | 2,000만 / 45 |
| 25.11.15 | 12층 | 1,000만 / 55 |
단지 정보
K-apt단지 정보를 불러오지 못했습니다잠시 후 다시 시도해 주세요.
국토교통부 신고 기준 · 실제 거래 조건과 다를 수 있습니다.