신창3차부영
전남광주통합특별시 광산구 신창동
실거래
매매| 날짜 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|
| 26.09.08 | 5층 | 2억 1,900 |
| 26.09.05 | 10층 | 2억 2,600 |
| 26.08.29 | 11층 | 2억 1,000 |
| 26.08.18 | 7층 | 2억 300 |
| 26.08.17 | 15층 | 2억 800 |
| 26.08.15 | 5층 | 2억 |
| 26.08.08 | 6층 | 2억 1,200 |
| 26.07.30 | 7층 | 2억 800 |
| 26.07.25 | 15층 | 2억 1,500 |
| 26.07.25 | 5층 | 2억 900 |
| 26.07.14 | 9층 | 2억 800 |
| 26.07.13 | 18층 | 2억 1,300 |
| 26.07.04 | 4층 | 1억 8,800 |
| 26.07.04 | 17층 | 2억 5,000 |
| 26.07.04 | 15층 | 2억 1,500 |
| 26.07.04 | 18층 | 2억 2,500 |
| 26.06.30 | 16층 | 2억 1,500 |
| 26.06.27 | 6층 | 2억 1,200 |
| 26.06.25 | 10층 | 2억 1,500 |
| 26.06.24 | 2층 | 1억 9,800 |
단지 정보
K-apt단지 정보를 불러오지 못했습니다잠시 후 다시 시도해 주세요.
국토교통부 신고 기준 · 실제 거래 조건과 다를 수 있습니다.