마재마을주은
전남광주통합특별시 서구 금호동
실거래
매매| 날짜 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|
| 26.09.03 | 3층 | 2억 2,600 |
| 26.08.29 | 4층 | 2억 2,500 |
| 26.08.03 | 10층 | 2억 5,200 |
| 26.07.22 | 15층 | 2억 3,000 |
| 26.06.15 | 10층 | 2억 5,400 |
| 26.06.11 | 4층 | 2억 2,500 |
| 26.04.30 | 11층 | 2억 6,000 |
| 26.04.22 | 17층 | 2억 4,300 |
| 26.03.31 | 2층 | 2억 1,000 |
| 26.03.28 | 2층 | 2억 1,000 |
| 26.03.23 | 2층 | 1억 9,500 |
| 26.03.18 | 5층 | 2억 3,000 |
| 26.03.05 | 6층 | 1억 7,000 |
| 26.02.23 | 6층 | 2억 7,700 |
| 25.12.29 | 5층 | 2억 3,000 |
| 25.10.10 | 19층 | 2억 9,000 |
단지 정보
K-apt단지 정보를 불러오지 못했습니다잠시 후 다시 시도해 주세요.
국토교통부 신고 기준 · 실제 거래 조건과 다를 수 있습니다.