대웅아파트
전남광주통합특별시 북구 오치동
실거래
매매| 날짜 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|
| 26.07.07 | 8층 | 1억 2,500 |
| 26.05.16 | 10층 | 1억 2,800 |
| 26.03.25 | 12층 | 1억 3,800 |
| 25.11.23 | 13층 | 1억 4,250 |
| 25.11.09 | 14층 | 1억 4,500 |
| 25.10.21 | 3층 | 1억 4,300 |
단지 정보
K-apt단지 정보를 불러오지 못했습니다잠시 후 다시 시도해 주세요.
국토교통부 신고 기준 · 실제 거래 조건과 다를 수 있습니다.
전남광주통합특별시 북구 오치동
| 날짜 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|
| 26.07.07 | 8층 | 1억 2,500 |
| 26.05.16 | 10층 | 1억 2,800 |
| 26.03.25 | 12층 | 1억 3,800 |
| 25.11.23 | 13층 | 1억 4,250 |
| 25.11.09 | 14층 | 1억 4,500 |
| 25.10.21 | 3층 | 1억 4,300 |
단지 정보를 불러오지 못했습니다잠시 후 다시 시도해 주세요.
국토교통부 신고 기준 · 실제 거래 조건과 다를 수 있습니다.