동두천동양엔파트
경기도 동두천시 지행동
실거래
전월세| 날짜 | 층 | 보증금 / 월세 |
|---|---|---|
| 26.09.02 | 9층 | 2,000만 / 80 |
| 26.08.01 | 7층 | 1억 6,800 |
| 26.07.24 | 3층 | 1억 6,000 |
| 26.07.06 | 6층 | 2,000만 / 70 |
| 26.06.25 | 6층 | 4,000만 / 70 |
| 26.06.06 | 8층 | 1억 6,000 |
| 26.05.09 | 4층 | 1억 6,000 |
| 26.05.01 | 12층 | 2,000만 / 80 |
| 26.05.01 | 8층 | 1억 8,000 |
| 26.04.02 | 7층 | 1억 7,000 |
| 26.02.09 | 15층 | 1억 8,000 |
| 26.02.02 | 13층 | 1억 8,000 |
| 26.01.17 | 10층 | 3,000만 / 75 |
| 26.01.17 | 3층 | 1억 6,800 |
| 26.01.17 | 1층 | 1억 7,000 |
| 26.01.15 | 2층 | 1억 8,000 |
| 25.11.14 | 9층 | 1억 7,500 |
| 25.10.18 | 1층 | 1억 7,500 |
| 25.10.03 | 15층 | 1억 6,000 |
단지 정보
K-apt단지 정보를 불러오지 못했습니다잠시 후 다시 시도해 주세요.
국토교통부 신고 기준 · 실제 거래 조건과 다를 수 있습니다.