양주서희스타힐스1단지
경기도 양주시 덕정동
실거래
전월세| 날짜 | 층 | 보증금 / 월세 |
|---|---|---|
| 26.07.20 | 5층 | 3,000만 / 100 |
| 26.06.20 | 18층 | 1억 7,800 |
| 26.06.19 | 3층 | 2억 4,800 |
| 26.06.19 | 3층 | 2억 5,000 |
| 26.06.16 | 2층 | 5,000만 / 53 |
| 26.06.12 | 6층 | 2억 3,000 |
| 26.06.11 | 18층 | 1억 8,000 |
| 26.05.20 | 12층 | 1,000만 / 74 |
| 26.03.10 | 3층 | 4,000만 / 60 |
| 26.02.24 | 5층 | 1억 / 60 |
| 26.02.23 | 9층 | 1억 5,000 |
| 26.02.10 | 14층 | 1,000만 / 90 |
| 26.02.07 | 3층 | 1억 9,000 |
| 26.02.07 | 8층 | 2억 |
| 26.01.31 | 7층 | 2억 |
| 26.01.29 | 7층 | 9,000만 / 50 |
| 26.01.19 | 13층 | 2억 |
| 25.12.23 | 4층 | 1억 9,000 |
| 25.12.16 | 13층 | 1억 5,750 |
| 25.12.08 | 18층 | 1억 8,000 |
단지 정보
K-apt단지 정보를 불러오지 못했습니다잠시 후 다시 시도해 주세요.
국토교통부 신고 기준 · 실제 거래 조건과 다를 수 있습니다.