용암마을16단지
경기도 의정부시 낙양동
실거래
전월세| 날짜 | 층 | 보증금 / 월세 |
|---|---|---|
| 26.04.02 | 7층 | 1,557만 / 18 |
| 26.03.05 | 6층 | 1,542만 / 17 |
| 26.01.07 | 10층 | 642만 / 20 |
| 25.12.10 | 2층 | 1,542만 / 17 |
| 25.12.10 | 3층 | 1,542만 / 17 |
| 25.12.10 | 5층 | 1,542만 / 17 |
| 25.11.11 | 11층 | 2,027만 / 14 |
| 25.11.03 | 4층 | 3,427만 / 8 |
단지 정보
K-apt단지 정보를 불러오지 못했습니다잠시 후 다시 시도해 주세요.
국토교통부 신고 기준 · 실제 거래 조건과 다를 수 있습니다.