삼동우남퍼스트빌
경기도 광주시 삼동
실거래
전월세| 날짜 | 층 | 보증금 / 월세 |
|---|---|---|
| 26.08.19 | 6층 | 3억 3,500 |
| 26.08.14 | 4층 | 3억 4,000 |
| 26.07.13 | 9층 | 3억 4,000 |
| 26.05.12 | 15층 | 3억 3,000 |
| 26.04.17 | 9층 | 3억 5,000 |
| 26.02.28 | 7층 | 2억 8,500 |
| 26.02.23 | 8층 | 7,000만 / 120 |
| 26.02.14 | 15층 | 3억 2,000 |
| 26.02.10 | 13층 | 5,000만 / 110 |
| 26.02.04 | 6층 | 3억 |
| 26.01.23 | 7층 | 3억 2,000 |
| 26.01.04 | 4층 | 7,000만 / 130 |
| 25.12.24 | 14층 | 1억 / 80 |
| 25.12.22 | 12층 | 9,000만 / 100 |
| 25.12.16 | 5층 | 1억 / 85 |
| 25.12.11 | 3층 | 3억 2,500 |
| 25.12.10 | 3층 | 2억 9,400 |
| 25.12.06 | 4층 | 2억 9,100 / 6 |
| 25.12.06 | 4층 | 2억 9,000 / 6 |
| 25.10.18 | 15층 | 3억 |
단지 정보
K-apt단지 정보를 불러오지 못했습니다잠시 후 다시 시도해 주세요.
국토교통부 신고 기준 · 실제 거래 조건과 다를 수 있습니다.