아름마을 두산삼호
경기도 성남분당구 이매동
실거래
전월세| 날짜 | 층 | 보증금 / 월세 |
|---|---|---|
| 26.09.08 | 4층 | 6억 6,000 |
| 26.08.01 | 2층 | 7억 5,000 |
| 26.06.22 | 2층 | 2억 2,000 / 108 |
| 26.06.01 | 2층 | 6억 7,200 |
| 26.05.25 | 1층 | 7억 3,000 |
| 26.05.15 | 7층 | 7,000만 / 240 |
| 26.04.20 | 1층 | 1억 / 240 |
| 26.04.17 | 8층 | 7억 |
| 26.04.16 | 9층 | 5,000만 / 260 |
| 26.03.24 | 10층 | 6억 900 |
| 26.02.21 | 3층 | 6억 5,000 |
| 26.02.11 | 2층 | 5억 7,700 |
| 26.01.10 | 8층 | 6억 3,000 |
| 26.01.08 | 1층 | 5억 2,080 |
| 25.12.20 | 6층 | 6억 3,000 |
| 25.12.17 | 10층 | 7억 5,000 |
| 25.12.02 | 3층 | 6억 7,000 |
| 25.11.26 | 3층 | 5억 1,500 |
| 25.11.19 | 2층 | 6억 |
| 25.10.18 | 9층 | 6억 7,500 |
단지 정보
K-apt단지 정보를 불러오지 못했습니다잠시 후 다시 시도해 주세요.
국토교통부 신고 기준 · 실제 거래 조건과 다를 수 있습니다.