아름마을 두산삼호
경기도 성남분당구 이매동
실거래
전월세| 날짜 | 층 | 보증금 / 월세 |
|---|---|---|
| 26.09.01 | 11층 | 9억 4,000 |
| 26.08.28 | 12층 | 8억 |
| 26.08.27 | 13층 | 8억 800 |
| 26.08.20 | 5층 | 8억 4,000 |
| 26.07.04 | 9층 | 8억 4,000 |
| 26.06.22 | 9층 | 6억 6,000 / 80 |
| 26.06.03 | 8층 | 7억 2,000 |
| 26.05.29 | 20층 | 2억 / 260 |
| 26.05.16 | 3층 | 4억 5,000 / 190 |
| 26.05.13 | 9층 | 6억 5,000 / 80 |
| 26.04.13 | 9층 | 5억 / 160 |
| 26.03.20 | 19층 | 8억 |
| 26.03.06 | 1층 | 2억 5,000 / 190 |
| 26.03.04 | 15층 | 6억 5,985 |
| 26.02.27 | 5층 | 8억 |
| 26.02.24 | 20층 | 7,000만 / 183 |
| 26.02.11 | 7층 | 7억 9,000 |
| 26.02.03 | 1층 | 2억 5,000 / 190 |
| 26.02.02 | 5층 | 1억 / 310 |
| 26.01.30 | 17층 | 7억 5,000 |
단지 정보
K-apt단지 정보를 불러오지 못했습니다잠시 후 다시 시도해 주세요.
국토교통부 신고 기준 · 실제 거래 조건과 다를 수 있습니다.