반지마을주공1단지
경기도 평택시 이충동
실거래
전월세| 날짜 | 층 | 보증금 / 월세 |
|---|---|---|
| 26.09.02 | 6층 | 1,696만 / 15 |
| 26.07.06 | 9층 | 696만 / 18 |
| 26.07.02 | 15층 | 1,696만 / 15 |
| 26.05.27 | 8층 | 1,696만 / 15 |
| 26.04.15 | 12층 | 1,696만 / 15 |
| 26.04.15 | 13층 | 596만 / 18 |
| 26.04.14 | 13층 | 1,696만 / 15 |
| 26.04.14 | 12층 | 1,696만 / 15 |
| 26.04.14 | 6층 | 1,696만 / 15 |
| 26.04.14 | 1층 | 1,696만 / 15 |
| 26.04.14 | 18층 | 1,696만 / 15 |
| 26.02.13 | 15층 | 563만 / 18 |
| 26.02.10 | 2층 | 1,631만 / 15 |
| 25.10.15 | 7층 | 1,680만 / 15 |
단지 정보
K-apt단지 정보를 불러오지 못했습니다잠시 후 다시 시도해 주세요.
국토교통부 신고 기준 · 실제 거래 조건과 다를 수 있습니다.