평택소사벌휴먼시아1단지
경기도 평택시 비전동
실거래
전월세| 날짜 | 층 | 보증금 / 월세 |
|---|---|---|
| 26.09.02 | 9층 | 4,273만 / 28 |
| 26.09.02 | 1층 | 4,273만 / 28 |
| 26.09.01 | 4층 | 4,273만 / 28 |
| 26.09.01 | 20층 | 4,273만 / 28 |
| 26.09.01 | 15층 | 4,273만 / 28 |
| 26.09.01 | 4층 | 3,073만 / 32 |
| 26.09.01 | 20층 | 1,073만 / 37 |
| 26.09.01 | 8층 | 4,273만 / 28 |
| 26.09.01 | 19층 | 4,273만 / 28 |
| 26.09.01 | 3층 | 4,273만 / 28 |
| 26.04.16 | 15층 | 4,232만 / 28 |
| 26.01.29 | 16층 | 3,000만 / 12 |
| 25.12.29 | 14층 | 4,232만 / 28 |
| 25.12.12 | 12층 | 4,232만 / 28 |
| 25.12.11 | 5층 | 4,232만 / 28 |
| 25.12.11 | 23층 | 4,232만 / 28 |
| 25.12.11 | 7층 | 4,232만 / 28 |
| 25.12.11 | 22층 | 4,232만 / 28 |
| 25.12.10 | 13층 | 4,232만 / 28 |
| 25.12.10 | 23층 | 4,232만 / 28 |
단지 정보
K-apt단지 정보를 불러오지 못했습니다잠시 후 다시 시도해 주세요.
국토교통부 신고 기준 · 실제 거래 조건과 다를 수 있습니다.