평택소사벌휴먼시아1단지
경기도 평택시 비전동
실거래
전월세| 날짜 | 층 | 보증금 / 월세 |
|---|---|---|
| 26.09.03 | 10층 | 2,030만 / 23 |
| 26.09.01 | 13층 | 2,030만 / 23 |
| 26.09.01 | 1층 | 2,030만 / 23 |
| 26.09.01 | 3층 | 2,030만 / 23 |
| 26.09.01 | 9층 | 2,030만 / 23 |
| 26.08.03 | 5층 | 4,211만 / 11 |
| 26.07.20 | 3층 | 4,411만 / 10 |
| 26.07.02 | 5층 | 2,030만 / 23 |
| 26.06.30 | 12층 | 2,030만 / 23 |
| 26.06.30 | 1층 | 730만 / 26 |
| 26.06.30 | 1층 | 2,030만 / 23 |
| 26.06.01 | 4층 | 730만 / 26 |
| 26.05.28 | 1층 | 2,030만 / 23 |
| 26.05.27 | 10층 | 2,030만 / 23 |
| 26.05.26 | 4층 | 730만 / 26 |
| 26.05.26 | 7층 | 1,030만 / 26 |
| 26.05.26 | 7층 | 2,030만 / 23 |
| 26.05.26 | 8층 | 2,030만 / 23 |
| 26.05.22 | 7층 | 4,111만 / 10 |
| 26.05.12 | 6층 | 4,111만 / 10 |
단지 정보
K-apt단지 정보를 불러오지 못했습니다잠시 후 다시 시도해 주세요.
국토교통부 신고 기준 · 실제 거래 조건과 다를 수 있습니다.