도담마을뜨리에체
경기도 용인수지구 죽전동
실거래
전월세| 날짜 | 층 | 보증금 / 월세 |
|---|---|---|
| 26.08.15 | 2층 | 4억 2,000 |
| 26.06.20 | 7층 | 5억 |
| 26.05.13 | 9층 | 4,000만 / 140 |
| 26.04.24 | 12층 | 2억 / 130 |
| 26.04.24 | 10층 | 3,000만 / 125 |
| 26.04.18 | 6층 | 4억 2,000 |
| 26.03.30 | 4층 | 3억 3,495 |
| 26.03.17 | 16층 | 4억 2,000 |
| 26.03.10 | 4층 | 3억 6,200 / 20 |
| 26.01.29 | 6층 | 4억 1,000 |
| 26.01.25 | 15층 | 4억 5,000 |
| 26.01.20 | 18층 | 4억 5,000 |
| 26.01.17 | 18층 | 3억 5,000 / 20 |
| 26.01.15 | 18층 | 3억 7,800 |
| 25.11.20 | 11층 | 3억 9,100 |
| 25.11.15 | 7층 | 3억 3,600 |
| 25.10.29 | 5층 | 4억 5,000 |
단지 정보
K-apt단지 정보를 불러오지 못했습니다잠시 후 다시 시도해 주세요.
국토교통부 신고 기준 · 실제 거래 조건과 다를 수 있습니다.