죽전퍼스트하임
경기도 용인수지구 죽전동
실거래
전월세| 날짜 | 층 | 보증금 / 월세 |
|---|---|---|
| 26.09.05 | 18층 | 5,000만 / 168 |
| 26.07.10 | 16층 | 5,000만 / 150 |
| 26.07.08 | 10층 | 3억 / 75 |
| 26.06.02 | 19층 | 3억 7,800 |
| 26.05.29 | 11층 | 4,000만 / 160 |
| 26.04.21 | 12층 | 1억 / 150 |
| 26.03.24 | 7층 | 3억 5,000 |
| 26.03.23 | 14층 | 3,000만 / 117 |
| 26.03.11 | 11층 | 3억 3,569 |
| 26.02.28 | 20층 | 4억 5,000 |
| 26.02.27 | 13층 | 1억 / 150 |
| 26.02.20 | 16층 | 3억 9,500 |
| 26.02.03 | 9층 | 3,000만 / 150 |
| 26.01.22 | 12층 | 3억 9,000 |
| 26.01.19 | 20층 | 3억 6,500 |
| 25.12.10 | 19층 | 4억 |
| 25.12.06 | 11층 | 4억 |
| 25.11.18 | 19층 | 4억 2,000 |
| 25.11.07 | 8층 | 4억 |
| 25.11.01 | 2층 | 3억 9,900 |
단지 정보
K-apt단지 정보를 불러오지 못했습니다잠시 후 다시 시도해 주세요.
국토교통부 신고 기준 · 실제 거래 조건과 다를 수 있습니다.