래미안이스트팰리스4단지
경기도 용인수지구 동천동
실거래
전월세199.21㎡196.63㎡186.59㎡184.7㎡178.69㎡172.98㎡172.95㎡160.07㎡149.67㎡148.66㎡129.7㎡125.05㎡118.92㎡117.67㎡117.51㎡117.43㎡104.58㎡84.99㎡84.98㎡
| 날짜 | 층 | 보증금 / 월세 |
|---|---|---|
| 26.09.02 | 11층 | 7억 / 80 |
| 26.08.15 | 14층 | 8억 9,250 |
| 26.05.16 | 13층 | 9억 |
| 26.04.11 | 5층 | 1억 / 295 |
| 26.03.31 | 5층 | 9억 |
| 26.03.29 | 16층 | 3억 / 240 |
| 26.02.11 | 18층 | 6억 / 110 |
| 26.02.07 | 21층 | 8억 4,000 |
| 26.01.31 | 16층 | 6억 / 150 |
| 26.01.28 | 7층 | 3억 |
| 26.01.12 | 9층 | 1억 / 300 |
| 26.01.12 | 22층 | 9억 |
| 26.01.10 | 20층 | 8억 4,000 |
| 26.01.09 | 10층 | 7억 / 55 |
| 26.01.08 | 14층 | 8억 9,000 |
| 25.12.20 | 25층 | 1억 / 316 |
| 25.10.17 | 15층 | 8억 8,000 |
단지 정보
K-apt단지 정보를 불러오지 못했습니다잠시 후 다시 시도해 주세요.
국토교통부 신고 기준 · 실제 거래 조건과 다를 수 있습니다.