래미안이스트팰리스1단지
경기도 용인수지구 동천동
실거래
전월세199.21㎡196.63㎡186.59㎡184.7㎡178.69㎡172.98㎡172.95㎡160.07㎡149.67㎡148.66㎡129.7㎡125.05㎡118.92㎡117.67㎡117.51㎡117.43㎡104.58㎡84.99㎡84.98㎡
| 날짜 | 층 | 보증금 / 월세 |
|---|---|---|
| 26.08.15 | 17층 | 8억 3,000 |
| 26.07.29 | 9층 | 7억 3,500 |
| 26.07.25 | 2층 | 6억 8,000 / 30 |
| 26.07.18 | 6층 | 6억 4,300 / 12 |
| 26.06.27 | 17층 | 7억 3,500 |
| 26.06.26 | 20층 | 2억 / 250 |
| 26.06.26 | 10층 | 1억 5,000 / 200 |
| 26.06.20 | 11층 | 6억 / 60 |
| 26.06.16 | 3층 | 7억 3,500 |
| 26.06.16 | 10층 | 1억 / 250 |
| 26.05.16 | 1층 | 6억 / 12 |
| 26.05.14 | 11층 | 5억 7,000 / 33 |
| 26.05.09 | 13층 | 5억 8,800 / 40 |
| 26.05.01 | 8층 | 7억 1,000 |
| 26.04.06 | 9층 | 7억 |
| 26.04.01 | 10층 | 6억 6,150 |
| 26.03.25 | 10층 | 1억 5,000 / 200 |
| 26.03.07 | 12층 | 7억 |
| 26.02.28 | 2층 | 6억 6,000 |
| 26.01.24 | 9층 | 6억 7,200 |
단지 정보
K-apt단지 정보를 불러오지 못했습니다잠시 후 다시 시도해 주세요.
국토교통부 신고 기준 · 실제 거래 조건과 다를 수 있습니다.