세교죽미마을휴튼9단지
경기도 오산시 금암동
실거래
매매| 날짜 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|
| 26.08.29 | 7층 | 4억 700 |
| 26.04.30 | 7층 | 3억 8,200 |
| 26.04.20 | 12층 | 4억 400 |
| 26.01.17 | 19층 | 4억 |
단지 정보
K-apt단지 정보를 불러오지 못했습니다잠시 후 다시 시도해 주세요.
국토교통부 신고 기준 · 실제 거래 조건과 다를 수 있습니다.
경기도 오산시 금암동
| 날짜 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|
| 26.08.29 | 7층 | 4억 700 |
| 26.04.30 | 7층 | 3억 8,200 |
| 26.04.20 | 12층 | 4억 400 |
| 26.01.17 | 19층 | 4억 |
단지 정보를 불러오지 못했습니다잠시 후 다시 시도해 주세요.
국토교통부 신고 기준 · 실제 거래 조건과 다를 수 있습니다.