호수마을월드메르디앙
경기도 용인기흥구 동백동
실거래
전월세| 날짜 | 층 | 보증금 / 월세 |
|---|---|---|
| 26.08.11 | 8층 | 3억 7,000 |
| 26.07.11 | 2층 | 1억 / 126 |
| 26.02.08 | 5층 | 6,000만 / 130 |
| 26.01.10 | 12층 | 3억 3,500 |
| 25.12.26 | 8층 | 3억 5,000 |
| 25.12.18 | 9층 | 3억 6,000 |
| 25.11.11 | 13층 | 5,000만 / 135 |
단지 정보
K-apt단지 정보를 불러오지 못했습니다잠시 후 다시 시도해 주세요.
국토교통부 신고 기준 · 실제 거래 조건과 다를 수 있습니다.