광교호수아델리움
경기도 용인기흥구 영덕동
실거래
전월세| 날짜 | 층 | 보증금 / 월세 |
|---|---|---|
| 26.08.11 | 5층 | 3억 9,100 / 20 |
| 26.07.29 | 14층 | 4억 2,000 |
| 26.05.13 | 13층 | 5억 1,000 |
| 26.05.08 | 5층 | 3억 5,000 / 28 |
| 26.04.22 | 10층 | 4억 2,000 |
| 26.04.21 | 3층 | 4억 950 |
| 26.03.31 | 12층 | 5억 |
| 26.03.24 | 5층 | 5,000만 / 165 |
| 26.03.12 | 12층 | 4억 3,000 |
| 26.03.08 | 8층 | 4억 7,000 |
| 26.01.21 | 2층 | 4억 5,000 |
| 26.01.13 | 1층 | 3억 9,500 |
| 26.01.03 | 4층 | 4억 4,000 |
| 25.12.19 | 8층 | 4억 |
| 25.12.16 | 4층 | 4억 |
| 25.11.01 | 10층 | 3억 8,325 |
| 25.10.25 | 18층 | 3억 3,000 |
| 25.10.17 | 8층 | 4억 |
단지 정보
K-apt단지 정보를 불러오지 못했습니다잠시 후 다시 시도해 주세요.
국토교통부 신고 기준 · 실제 거래 조건과 다를 수 있습니다.