백현마을경남아너스빌
경기도 용인기흥구 동백동
실거래
전월세| 날짜 | 층 | 보증금 / 월세 |
|---|---|---|
| 26.07.15 | 11층 | 2,000만 / 97 |
| 26.07.03 | 11층 | 3억 8,000 |
| 26.06.06 | 9층 | 3억 8,000 |
| 26.05.22 | 7층 | 3억 6,000 |
단지 정보
K-apt단지 정보를 불러오지 못했습니다잠시 후 다시 시도해 주세요.
국토교통부 신고 기준 · 실제 거래 조건과 다를 수 있습니다.
경기도 용인기흥구 동백동
| 날짜 | 층 | 보증금 / 월세 |
|---|---|---|
| 26.07.15 | 11층 | 2,000만 / 97 |
| 26.07.03 | 11층 | 3억 8,000 |
| 26.06.06 | 9층 | 3억 8,000 |
| 26.05.22 | 7층 | 3억 6,000 |
단지 정보를 불러오지 못했습니다잠시 후 다시 시도해 주세요.
국토교통부 신고 기준 · 실제 거래 조건과 다를 수 있습니다.