교동마을현대홈타운
경기도 용인기흥구 마북동
실거래
전월세| 날짜 | 층 | 보증금 / 월세 |
|---|---|---|
| 26.05.19 | 19층 | 1억 5,000 / 30 |
| 25.11.29 | 2층 | 3억 6,750 |
| 25.11.27 | 2층 | 1억 / 125 |
| 25.11.19 | 12층 | 4억 1,000 |
단지 정보
K-apt단지 정보를 불러오지 못했습니다잠시 후 다시 시도해 주세요.
국토교통부 신고 기준 · 실제 거래 조건과 다를 수 있습니다.
경기도 용인기흥구 마북동
| 날짜 | 층 | 보증금 / 월세 |
|---|---|---|
| 26.05.19 | 19층 | 1억 5,000 / 30 |
| 25.11.29 | 2층 | 3억 6,750 |
| 25.11.27 | 2층 | 1억 / 125 |
| 25.11.19 | 12층 | 4억 1,000 |
단지 정보를 불러오지 못했습니다잠시 후 다시 시도해 주세요.
국토교통부 신고 기준 · 실제 거래 조건과 다를 수 있습니다.