광교2차E-편한세상
경기도 수원영통구 이의동
실거래
전월세145.64㎡145.11㎡120.76㎡120.59㎡120.03㎡119.72㎡119.62㎡119.04㎡101.94㎡101.93㎡101.85㎡101.19㎡100.93㎡100.91㎡100.8㎡100.12㎡84.92㎡84.69㎡84.32㎡
| 날짜 | 층 | 보증금 / 월세 |
|---|---|---|
| 26.09.03 | 1층 | 7억 |
| 26.08.29 | 12층 | 7억 |
| 26.07.17 | 8층 | 6억 7,000 |
| 26.07.10 | 12층 | 7억 |
| 26.07.03 | 5층 | 6억 1,950 |
| 26.06.06 | 12층 | 6억 3,000 |
| 26.06.05 | 7층 | 7억 |
| 26.05.06 | 11층 | 6억 3,000 |
| 26.04.30 | 7층 | 6억 3,000 |
| 26.04.21 | 13층 | 7억 2,000 |
| 26.04.19 | 3층 | 6억 |
| 26.04.04 | 12층 | 6억 / 11 |
| 26.03.17 | 4층 | 6억 5,000 |
| 26.03.13 | 15층 | 6억 1,500 |
| 26.02.05 | 2층 | 7억 |
| 26.01.28 | 3층 | 1억 / 220 |
| 26.01.17 | 15층 | 6억 5,000 |
| 26.01.17 | 6층 | 1억 / 240 |
| 26.01.10 | 12층 | 6억 3,000 |
| 26.01.06 | 10층 | 6억 3,000 |
단지 정보
K-apt단지 정보를 불러오지 못했습니다잠시 후 다시 시도해 주세요.
국토교통부 신고 기준 · 실제 거래 조건과 다를 수 있습니다.