광교2차E-편한세상
경기도 수원영통구 이의동
실거래
전월세145.64㎡145.11㎡120.76㎡120.59㎡120.03㎡119.72㎡119.62㎡119.04㎡101.94㎡101.93㎡101.85㎡101.19㎡100.93㎡100.91㎡100.8㎡100.12㎡84.92㎡84.69㎡84.32㎡
| 날짜 | 층 | 보증금 / 월세 |
|---|---|---|
| 26.08.27 | 22층 | 2억 / 320 |
| 26.08.18 | 3층 | 12억 5,000 |
| 26.07.16 | 32층 | 12억 2,850 |
| 26.07.15 | 12층 | 10억 5,000 |
| 26.07.04 | 30층 | 9억 1,350 |
| 26.05.23 | 34층 | 12억 |
| 26.04.25 | 15층 | 11억 |
| 26.04.04 | 12층 | 9억 8,000 / 40 |
| 26.03.14 | 22층 | 11억 5,000 |
| 26.02.28 | 38층 | 1,000만 / 260 |
| 26.02.11 | 28층 | 12억 5,000 |
| 26.02.05 | 24층 | 10억 / 35 |
| 26.02.03 | 10층 | 6억 / 260 |
| 26.01.09 | 21층 | 11억 |
| 26.01.06 | 31층 | 11억 |
| 25.12.27 | 29층 | 11억 |
| 25.12.20 | 3층 | 9억 1,000 |
| 25.12.10 | 4층 | 7억 / 150 |
| 25.12.06 | 33층 | 9억 5,000 |
| 25.11.29 | 6층 | 11억 5,000 |
단지 정보
K-apt단지 정보를 불러오지 못했습니다잠시 후 다시 시도해 주세요.
국토교통부 신고 기준 · 실제 거래 조건과 다를 수 있습니다.