광교 더 포레스트
경기도 수원영통구 하동
실거래
전월세| 날짜 | 층 | 보증금 / 월세 |
|---|---|---|
| 26.09.09 | 24층 | 5억 2,500 |
| 26.09.01 | 1층 | 4억 9,300 |
| 26.08.30 | 15층 | 4억 3,000 / 75 |
| 26.08.18 | 9층 | 1억 5,000 / 139 |
| 26.07.18 | 6층 | 2억 / 180 |
| 26.07.09 | 7층 | 5억 9,000 |
| 26.07.04 | 9층 | 5억 2,500 |
| 26.06.18 | 15층 | 5억 |
| 26.06.16 | 15층 | 2억 2,600 / 120 |
| 26.06.13 | 24층 | 5억 1,400 |
| 26.06.12 | 21층 | 5억 |
| 26.05.21 | 26층 | 4억 9,300 |
| 26.05.07 | 24층 | 5억 7,000 |
| 26.04.16 | 16층 | 5억 1,000 |
| 26.04.11 | 23층 | 5억 7,000 |
| 26.04.09 | 19층 | 5억 400 |
| 26.03.25 | 19층 | 6억 |
| 26.03.08 | 4층 | 5억 6,000 |
| 26.03.06 | 12층 | 5억 5,000 |
| 26.03.03 | 5층 | 4억 7,250 |
단지 정보
K-apt단지 정보를 불러오지 못했습니다잠시 후 다시 시도해 주세요.
국토교통부 신고 기준 · 실제 거래 조건과 다를 수 있습니다.