광교더리브아파트
경기도 수원영통구 하동
실거래
전월세| 날짜 | 층 | 보증금 / 월세 |
|---|---|---|
| 26.07.15 | 23층 | 6억 900 |
| 26.06.03 | 3층 | 5억 2,500 |
| 26.04.06 | 4층 | 1억 / 195 |
| 26.03.24 | 18층 | 6억 |
| 25.12.31 | 2층 | 5억 |
| 25.12.20 | 24층 | 7억 |
| 25.12.20 | 5층 | 7억 |
| 25.12.05 | 16층 | 2억 1,000 / 158 |
단지 정보
K-apt단지 정보를 불러오지 못했습니다잠시 후 다시 시도해 주세요.
국토교통부 신고 기준 · 실제 거래 조건과 다를 수 있습니다.