두산위브인덕원센트럴1단지
경기도 의왕시 포일동
실거래
전월세| 날짜 | 층 | 보증금 / 월세 |
|---|---|---|
| 26.09.01 | 1층 | 3억 1,500 / 42 |
| 26.05.16 | 13층 | 4억 7,000 |
| 26.03.07 | 10층 | 5,000만 / 150 |
| 26.03.07 | 5층 | 4억 8,000 |
단지 정보
K-apt단지 정보를 불러오지 못했습니다잠시 후 다시 시도해 주세요.
국토교통부 신고 기준 · 실제 거래 조건과 다를 수 있습니다.
경기도 의왕시 포일동
| 날짜 | 층 | 보증금 / 월세 |
|---|---|---|
| 26.09.01 | 1층 | 3억 1,500 / 42 |
| 26.05.16 | 13층 | 4억 7,000 |
| 26.03.07 | 10층 | 5,000만 / 150 |
| 26.03.07 | 5층 | 4억 8,000 |
단지 정보를 불러오지 못했습니다잠시 후 다시 시도해 주세요.
국토교통부 신고 기준 · 실제 거래 조건과 다를 수 있습니다.