동편마을2단지
경기도 안양동안구 관양동
실거래
전월세135.51㎡120.66㎡120.48㎡100.76㎡100.65㎡100.52㎡84.98㎡84.97㎡84.96㎡84.95㎡84.94㎡84.89㎡84.64㎡74.96㎡74.92㎡74.34㎡55.88㎡46.93㎡36.8㎡26.9㎡
| 날짜 | 층 | 보증금 / 월세 |
|---|---|---|
| 26.09.08 | 9층 | 5,135만 / 35 |
| 26.09.08 | 17층 | 5,483만 / 37 |
| 26.08.31 | 11층 | 7,484만 / 35 |
| 26.08.26 | 14층 | 7,503만 / 35 |
| 26.07.24 | 7층 | 9,901만 / 23 |
| 26.06.30 | 7층 | 8,878만 / 16 |
| 26.06.09 | 9층 | 5,034만 / 34 |
| 26.06.09 | 11층 | 5,430만 / 37 |
| 26.06.09 | 4층 | 5,034만 / 34 |
| 26.06.04 | 11층 | 9,330만 / 17 |
| 26.06.04 | 3층 | 5,537만 / 38 |
| 26.06.02 | 11층 | 8,878만 / 16 |
| 26.06.01 | 6층 | 9,430만 / 17 |
| 26.05.13 | 2층 | 5,034만 / 34 |
| 26.04.09 | 10층 | 7,259만 / 50 |
| 26.04.01 | 16층 | 7,934만 / 20 |
| 26.02.11 | 11층 | 5,034만 / 34 |
| 26.02.11 | 15층 | 5,034만 / 34 |
| 26.02.11 | 5층 | 5,034만 / 34 |
| 26.01.29 | 10층 | 5억 5,372 / 38 |
단지 정보
K-apt단지 정보를 불러오지 못했습니다잠시 후 다시 시도해 주세요.
국토교통부 신고 기준 · 실제 거래 조건과 다를 수 있습니다.