동편마을1단지
경기도 안양동안구 관양동
실거래
전월세135.51㎡120.66㎡120.48㎡100.76㎡100.65㎡100.52㎡84.98㎡84.97㎡84.96㎡84.95㎡84.94㎡84.89㎡84.64㎡74.96㎡74.92㎡74.34㎡55.88㎡46.93㎡36.8㎡26.9㎡
| 날짜 | 층 | 보증금 / 월세 |
|---|---|---|
| 26.09.08 | 13층 | 9,263만 / 30 |
| 26.08.14 | 3층 | 1억 56 / 18 |
| 26.07.31 | 5층 | 4,863만 / 49 |
| 26.07.14 | 10층 | 1억 1,163 / 20 |
| 26.06.19 | 10층 | 1억 1,163 / 20 |
| 26.06.09 | 5층 | 6,463만 / 44 |
| 26.06.09 | 11층 | 5,996만 / 41 |
| 26.06.09 | 10층 | 5,996만 / 41 |
| 26.06.09 | 6층 | 6,463만 / 44 |
| 26.02.11 | 1층 | 6,463만 / 44 |
| 26.01.31 | 4층 | 5,996만 / 41 |
| 26.01.27 | 1층 | 5,996만 / 41 |
| 26.01.20 | 7층 | 5,996만 / 41 |
| 26.01.20 | 14층 | 8,296만 / 26 |
| 26.01.15 | 1층 | 5,996만 / 41 |
| 26.01.12 | 9층 | 5,996만 / 41 |
| 26.01.06 | 6층 | 5,996만 / 41 |
| 25.12.29 | 5층 | 2,409만 / 62 |
| 25.12.22 | 4층 | 6,400만 / 44 |
| 25.12.22 | 2층 | 6,400만 / 44 |
단지 정보
K-apt단지 정보를 불러오지 못했습니다잠시 후 다시 시도해 주세요.
국토교통부 신고 기준 · 실제 거래 조건과 다를 수 있습니다.