더포레스트힐아파트
경기도 안양동안구 비산동
실거래
전월세| 날짜 | 층 | 보증금 / 월세 |
|---|---|---|
| 26.09.04 | 4층 | 4억 8,000 |
| 26.08.08 | 17층 | 4억 2,000 |
| 26.07.04 | 19층 | 3억 6,500 |
| 26.07.03 | 23층 | 1억 3,000 / 90 |
| 26.05.06 | 16층 | 4억 |
| 26.04.27 | 5층 | 4억 |
| 26.04.25 | 2층 | 3억 7,000 |
| 26.03.11 | 24층 | 3억 5,000 |
| 26.02.22 | 9층 | 5억 |
| 26.01.31 | 1층 | 4억 3,000 |
| 25.12.27 | 15층 | 3억 7,000 |
| 25.11.03 | 18층 | 1억 / 140 |
| 25.10.24 | 23층 | 3억 5,000 / 30 |
단지 정보
K-apt단지 정보를 불러오지 못했습니다잠시 후 다시 시도해 주세요.
국토교통부 신고 기준 · 실제 거래 조건과 다를 수 있습니다.