더포레스트힐아파트
경기도 안양동안구 비산동
실거래
전월세| 날짜 | 층 | 보증금 / 월세 |
|---|---|---|
| 26.08.13 | 18층 | 7,000만 / 100 |
| 26.08.08 | 11층 | 5,000만 / 105 |
| 26.07.25 | 16층 | 4억 |
| 26.06.27 | 3층 | 3억 9,000 |
| 26.05.26 | 11층 | 2억 8,875 |
| 26.05.09 | 11층 | 3억 9,000 |
| 26.03.29 | 1층 | 2,000만 / 158 |
| 26.02.10 | 5층 | 3억 1,000 |
| 26.01.31 | 20층 | 5,000만 / 120 |
| 26.01.16 | 17층 | 3억 2,500 |
| 25.12.09 | 24층 | 5,000만 / 135 |
| 25.11.26 | 20층 | 1억 / 110 |
| 25.11.21 | 19층 | 3억 / 25 |
| 25.11.20 | 9층 | 3억 6,000 |
| 25.11.08 | 11층 | 3억 2,800 |
| 25.11.03 | 11층 | 1억 / 100 |
| 25.10.31 | 5층 | 3억 7,000 |
| 25.10.25 | 5층 | 1억 / 35 |
| 25.10.11 | 5층 | 3억 5,000 |
| 25.10.02 | 19층 | 3억 |
단지 정보
K-apt단지 정보를 불러오지 못했습니다잠시 후 다시 시도해 주세요.
국토교통부 신고 기준 · 실제 거래 조건과 다를 수 있습니다.