더포레스트힐아파트
경기도 안양동안구 비산동
실거래
전월세| 날짜 | 층 | 보증금 / 월세 |
|---|---|---|
| 26.08.10 | 5층 | 1억 9,800 |
| 26.07.20 | 5층 | 1,000만 / 80 |
| 26.07.17 | 6층 | 1억 8,000 |
| 26.04.24 | 14층 | 1억 7,000 / 15 |
| 26.04.21 | 6층 | 2억 900 |
| 26.04.10 | 15층 | 2억 1,500 |
| 26.02.14 | 14층 | 2억 1,000 |
| 26.01.08 | 16층 | 2억 |
| 25.12.26 | 6층 | 1억 9,500 / 15 |
| 25.11.04 | 1층 | 1억 9,000 |
단지 정보
K-apt단지 정보를 불러오지 못했습니다잠시 후 다시 시도해 주세요.
국토교통부 신고 기준 · 실제 거래 조건과 다를 수 있습니다.