광명역세권휴먼시아2단지
경기도 광명시 소하동
실거래
전월세135.91㎡135.77㎡132.53㎡132.52㎡119.87㎡119.85㎡119.47㎡119.21㎡119.09㎡119.03㎡101.94㎡101.52㎡101.1㎡84.99㎡84.95㎡84.58㎡84.18㎡84.12㎡74.98㎡74.91㎡59.94㎡59.92㎡59.87㎡59.59㎡51.96㎡51.9㎡51.71㎡51.46㎡46.96㎡46.9㎡46.81㎡39.79㎡
| 날짜 | 층 | 보증금 / 월세 |
|---|---|---|
| 26.07.10 | 10층 | 7,909만 / 34 |
| 26.06.11 | 3층 | 1억 907 / 21 |
| 26.06.11 | 9층 | 1억 1,207 / 20 |
| 26.05.14 | 9층 | 6,741만 / 41 |
| 26.04.22 | 13층 | 1억 741 / 18 |
| 26.04.08 | 9층 | 6,741만 / 41 |
| 26.03.25 | 12층 | 6,807만 / 42 |
| 25.12.07 | 1층 | 6,741만 / 41 |
| 25.11.21 | 10층 | 6,675만 / 41 |
| 25.11.18 | 11층 | 8,141만 / 34 |
| 25.11.18 | 15층 | 6,741만 / 41 |
| 25.11.18 | 1층 | 6,741만 / 41 |
| 25.11.10 | 4층 | 1억 209 / 22 |
| 25.10.15 | 11층 | 1억 1,275 / 18 |
단지 정보
K-apt단지 정보를 불러오지 못했습니다잠시 후 다시 시도해 주세요.
국토교통부 신고 기준 · 실제 거래 조건과 다를 수 있습니다.