부천극동아파트
경기도 부천소사구 심곡본동
실거래
전월세| 날짜 | 층 | 보증금 / 월세 |
|---|---|---|
| 26.07.19 | 4층 | 1억 8,900 |
| 26.07.14 | 9층 | 1억 8,900 |
| 26.07.04 | 6층 | 1억 9,000 |
| 26.07.03 | 3층 | 3,000만 / 70 |
| 26.05.23 | 10층 | 3,000만 / 70 |
| 26.05.16 | 4층 | 2억 |
| 26.05.09 | 4층 | 2,000만 / 70 |
| 26.04.29 | 9층 | 1억 8,000 |
| 26.04.07 | 9층 | 1억 8,000 |
| 26.04.01 | 10층 | 1억 5,000 |
| 26.03.23 | 6층 | 2,000만 / 70 |
| 26.03.07 | 6층 | 3,000만 / 60 |
| 26.02.27 | 10층 | 1억 8,000 |
| 26.02.24 | 9층 | 1억 8,000 |
| 26.02.22 | 8층 | 1억 2,000 |
| 26.02.19 | 10층 | 1억 7,000 |
| 26.02.15 | 4층 | 1억 4,000 |
| 25.12.31 | 2층 | 3,000만 / 60 |
| 25.12.16 | 2층 | 3,000만 / 60 |
| 25.11.05 | 2층 | 2,000만 / 70 |
단지 정보
K-apt단지 정보를 불러오지 못했습니다잠시 후 다시 시도해 주세요.
국토교통부 신고 기준 · 실제 거래 조건과 다를 수 있습니다.