덕유마을주공2단지
경기도 부천원미구 중동
실거래
전월세| 날짜 | 층 | 보증금 / 월세 |
|---|---|---|
| 26.08.12 | 1층 | 1억 / 90 |
| 26.08.04 | 6층 | 3억 700 |
| 26.07.20 | 14층 | 3억 |
| 26.07.10 | 10층 | 5,000만 / 100 |
| 26.06.25 | 10층 | 3억 3,000 |
| 26.06.17 | 15층 | 3억 |
| 26.05.17 | 12층 | 3억 |
| 26.05.06 | 19층 | 3억 2,000 |
| 26.04.30 | 8층 | 3억 |
| 26.04.25 | 3층 | 3억 |
| 26.04.23 | 4층 | 3억 4,500 |
| 26.03.15 | 17층 | 2억 9,500 |
| 26.03.13 | 15층 | 4,000만 / 100 |
| 26.03.11 | 4층 | 5,000만 / 125 |
| 26.03.09 | 9층 | 2억 8,000 |
| 26.03.05 | 25층 | 2억 6,460 |
| 26.03.01 | 23층 | 3억 |
| 26.02.13 | 19층 | 3억 1,500 |
| 26.02.12 | 11층 | 3억 |
| 26.02.10 | 18층 | 2,000만 / 105 |
단지 정보
K-apt단지 정보를 불러오지 못했습니다잠시 후 다시 시도해 주세요.
국토교통부 신고 기준 · 실제 거래 조건과 다를 수 있습니다.