중동무지개마을동신
경기도 부천원미구 중동
실거래
전월세| 날짜 | 층 | 보증금 / 월세 |
|---|---|---|
| 26.07.28 | 22층 | 5억 |
| 26.07.03 | 11층 | 4억 3,000 |
| 26.05.08 | 23층 | 1억 / 110 |
| 26.04.27 | 9층 | 4억 7,000 |
| 26.04.23 | 15층 | 1억 2,000 / 140 |
| 26.04.08 | 5층 | 7,000만 / 155 |
| 26.04.04 | 23층 | 4억 1,500 |
| 26.04.01 | 17층 | 7,500만 / 80 |
| 26.03.30 | 23층 | 4억 5,000 |
| 26.03.29 | 15층 | 5,000만 / 150 |
| 26.03.23 | 12층 | 3억 7,800 |
| 26.02.20 | 12층 | 3,000만 / 147 |
| 25.12.26 | 10층 | 1억 / 140 |
| 25.12.09 | 17층 | 4억 3,000 |
| 25.12.08 | 4층 | 3억 6,750 |
| 25.12.04 | 12층 | 1,000만 / 115 |
| 25.11.17 | 9층 | 4억 4,000 |
| 25.10.31 | 15층 | 3,000만 / 140 |
단지 정보
K-apt단지 정보를 불러오지 못했습니다잠시 후 다시 시도해 주세요.
국토교통부 신고 기준 · 실제 거래 조건과 다를 수 있습니다.