부천아이파크
경기도 부천원미구 약대동
실거래
전월세| 날짜 | 층 | 보증금 / 월세 |
|---|---|---|
| 26.09.05 | 6층 | 5억 |
| 26.08.19 | 7층 | 4억 9,000 |
| 26.08.17 | 15층 | 4억 8,500 |
| 26.08.11 | 5층 | 4억 7,500 |
| 26.08.01 | 15층 | 5억 |
| 26.05.22 | 20층 | 4억 5,150 |
| 26.05.15 | 6층 | 4억 5,000 |
| 26.05.14 | 14층 | 4억 8,300 |
| 26.05.01 | 14층 | 5억 |
| 26.05.01 | 4층 | 4억 7,000 |
| 26.05.01 | 4층 | 2억 / 110 |
| 26.04.27 | 14층 | 5억 |
| 26.04.23 | 9층 | 1억 / 150 |
| 26.03.31 | 9층 | 3억 7,000 / 30 |
| 26.03.25 | 15층 | 5억 4,000 |
| 26.03.25 | 20층 | 4억 3,000 / 20 |
| 26.03.20 | 5층 | 4억 950 |
| 26.03.19 | 18층 | 4억 6,500 |
| 26.03.15 | 9층 | 1억 / 150 |
| 26.02.28 | 11층 | 4억 9,000 |
단지 정보
K-apt단지 정보를 불러오지 못했습니다잠시 후 다시 시도해 주세요.
국토교통부 신고 기준 · 실제 거래 조건과 다를 수 있습니다.