부천두산위브트레지움2단지
경기도 부천원미구 약대동
실거래
전월세| 날짜 | 층 | 보증금 / 월세 |
|---|---|---|
| 26.08.27 | 18층 | 5,000만 / 200 |
| 26.06.18 | 13층 | 5억 2,000 |
| 26.05.14 | 12층 | 5,000만 / 200 |
| 26.05.13 | 14층 | 4억 8,300 |
| 26.04.23 | 16층 | 1억 5,000 / 140 |
| 26.04.18 | 14층 | 5억 4,000 |
| 26.03.13 | 5층 | 4억 6,200 |
| 26.03.11 | 17층 | 2억 5,000 / 73 |
| 26.03.04 | 23층 | 5억 |
| 26.02.20 | 3층 | 5억 2,500 |
| 26.02.05 | 18층 | 5,000만 / 190 |
| 26.02.01 | 20층 | 5억 |
| 26.01.19 | 25층 | 1억 / 190 |
| 26.01.10 | 2층 | 5억 1,000 |
| 26.01.07 | 14층 | 5,000만 / 200 |
| 25.12.27 | 15층 | 5억 5,000 |
| 25.12.26 | 3층 | 5억 3,000 |
| 25.12.13 | 5층 | 5억 1,450 |
| 25.12.13 | 6층 | 2억 / 120 |
| 25.10.20 | 14층 | 5억 |
단지 정보
K-apt단지 정보를 불러오지 못했습니다잠시 후 다시 시도해 주세요.
국토교통부 신고 기준 · 실제 거래 조건과 다를 수 있습니다.