한강호반베르디움
경기도 김포시 장기동
실거래
전월세| 날짜 | 층 | 보증금 / 월세 |
|---|---|---|
| 26.09.07 | 12층 | 2억 2,000 / 20 |
| 26.09.05 | 14층 | 2,000만 / 116 |
| 26.09.05 | 10층 | 2,000만 / 126 |
| 26.09.04 | 12층 | 2,000만 / 115 |
| 26.08.31 | 1층 | 2억 7,000 |
| 26.08.29 | 9층 | 2,000만 / 110 |
| 26.08.26 | 3층 | 2억 9,000 |
| 26.08.26 | 6층 | 5,000만 / 100 |
| 26.08.21 | 14층 | 3억 1,000 |
| 26.08.15 | 9층 | 2억 9,000 |
| 26.08.06 | 3층 | 2억 6,000 |
| 26.07.27 | 14층 | 3,000만 / 110 |
| 26.07.22 | 15층 | 2억 9,000 |
| 26.07.18 | 2층 | 1억 / 70 |
| 26.06.29 | 4층 | 2억 6,700 |
| 26.06.23 | 14층 | 2억 7,000 |
| 26.06.23 | 3층 | 3,000만 / 95 |
| 26.06.17 | 2층 | 2억 5,200 |
| 26.06.15 | 10층 | 2억 8,000 |
| 26.06.12 | 2층 | 2억 6,000 |
단지 정보
K-apt단지 정보를 불러오지 못했습니다잠시 후 다시 시도해 주세요.
국토교통부 신고 기준 · 실제 거래 조건과 다를 수 있습니다.