오스타파라곤1단지
경기도 김포시 걸포동
실거래
전월세200.14㎡170.37㎡157.63㎡157.54㎡157.42㎡154.74㎡154.15㎡136.93㎡136.7㎡136.32㎡135.94㎡120.55㎡119.72㎡118.93㎡110.53㎡99.32㎡84.99㎡84.89㎡
| 날짜 | 층 | 보증금 / 월세 |
|---|---|---|
| 26.07.22 | 5층 | 3억 6,500 |
| 26.07.04 | 16층 | 4,000만 / 165 |
| 26.07.04 | 5층 | 3억 7,000 |
| 26.06.03 | 6층 | 3억 4,000 |
| 26.04.04 | 4층 | 3억 6,700 |
| 26.03.31 | 3층 | 3억 4,500 |
| 26.03.04 | 5층 | 3억 7,000 |
| 26.02.23 | 2층 | 3억 1,000 |
| 26.02.07 | 10층 | 3억 |
| 26.01.24 | 5층 | 5,000만 / 140 |
| 26.01.17 | 1층 | 5,000만 / 140 |
| 26.01.10 | 12층 | 3억 1,500 |
| 25.12.15 | 6층 | 3억 8,000 |
| 25.12.10 | 16층 | 3억 6,000 |
| 25.11.15 | 1층 | 3,000만 / 140 |
| 25.10.18 | 10층 | 5,000만 / 130 |
단지 정보
K-apt단지 정보를 불러오지 못했습니다잠시 후 다시 시도해 주세요.
국토교통부 신고 기준 · 실제 거래 조건과 다를 수 있습니다.