푸른마을10단지풍림아이원
경기도 고양덕양구 고양동
실거래
전월세| 날짜 | 층 | 보증금 / 월세 |
|---|---|---|
| 26.09.07 | 3층 | 2억 7,900 |
| 26.08.26 | 3층 | 2억 8,000 |
| 26.07.18 | 3층 | 2억 7,000 |
| 26.06.04 | 4층 | 2억 5,000 |
| 26.05.21 | 7층 | 5,000만 / 90 |
| 26.05.05 | 8층 | 2억 6,000 |
| 26.01.05 | 2층 | 3,000만 / 100 |
| 25.10.26 | 12층 | 2억 8,000 |
| 25.10.21 | 1층 | 2억 6,000 |
단지 정보
K-apt단지 정보를 불러오지 못했습니다잠시 후 다시 시도해 주세요.
국토교통부 신고 기준 · 실제 거래 조건과 다를 수 있습니다.